| № | Units | Звание СССР | Звание NATO | Звание НВФ | Звание PMC | 
| 1 | 0 | Рядовой | Private | Новобранец-волонтер | |
| 2 | 30 | Старший солдат | Сorporal | Легионер | |
| 3 | 70 | Младший сержант | Sergeant | Капрал | |
| 4 | 140 | Сержант | Staff Sergeant | Сержант | |
| 5 | 190 | Старший сержант | Master Sergeant | Сержант-Шеф | |
| 6 | 250 | Старшина | Sergeant major | Адьютант | |
| 7 | 300 | Прапорщик | Warrant officer | Адьютант-Шеф | |
| 8 | 370 | Старший прапорщик | Chief warrant officer | Мажор | |
| 9 | 430 | Младший лейтенант | Second lieutenant | Младший лейтенант | |
| 10 | 500 | Лейтенант | Second lieutenant | Лейтенант | |
| 11 | 600 | Старший лейтенант | First lieutenant | Поручик | |
| 12 | 720 | Капитан | Сaptain | ||
| 13 | 850 | Майор | Major | ||
| 14 | 1000 | Подполковник | Lieutenant colonel | ||
| 15 | 1150 | Полковник | Сolonel | ||
| 16 | 1400 | Генерал-майор | Brigadier General | Бригадный генерал | |
| 17 | 1700 | Генерал-лейтенант | Major General | Дивизионный генерал | |
| 18 | 2000 | Генерал-полковник | Lieutenant General | Корпусной генерал | |
| 19 | 2400 | Генерал армии | General | ||
| 20 | 3000 | Маршал | General of the Army | 
Если звание не указанно то оно автоматически заменяется на звание СССР.
Звания НВФ взяты из КРИ. Звания PMC взяты из французского легиона. По возможности я старался оставить соответствие со званиям СССР. Список нуждается в доработке, а я к сожалению не очень разбираюсь в званиях и соответствиях.
ВНИМАНИЕ !!! Администрация начинает прием предложений по до комплектации званий НВФ и PMC ! ! !Всех кто проявит инициативу ждут приятные сюрпризы в Клубе и на форуме ! ! !